New chiptuning with specific software for Skoda Octavia Racing Box. Increase power, fuel economy. Limited offer. Buy now!
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 102 hp | 133 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 105 hp | 137 hp |
| Torque | 255 Nm | 339 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 110 hp | 143 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 115 hp | 150 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 116 hp | 151 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 90 hp | 119 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 110 hp | 143 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 140 hp | 178 hp |
| Torque | 300 Nm | 393 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 143 hp | 182 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 143 hp | 182 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 150 hp | 190 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 170 hp | 214 hp |
| Torque | 330 Nm | 427 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 184 hp | 230 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 184 hp | 230 hp |
| Torque | Standard | +40% |
Chiptuning Renault Megane 1.5 DCI 95 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Fiat Scudo 1.6 M-JET 94 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mercedes A 160 CDI 90 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Nissan Navara 2.5 DCI 177 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Lancia Thema 3.0 V6 Mjet 200 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mitsubishi Triton 3.2 DI-D 165 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Toyota Hilux 3.0 D4D 170 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Citroen Jumper 2.8 HDI 128 hp
★★★★★
€ 89.90