New chiptuning with specific software for Peugeot 407 Racing Box. Increase power, fuel economy. Limited offer. Buy now!
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 109 hp | 142 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 110 hp | 143 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 107 hp | 139 hp |
| Torque | 250 Nm | 333 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 126 hp | 163 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 136 hp | 174 hp |
| Torque | 304 Nm | 397 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 140 hp | 178 hp |
| Torque | 300 Nm | 393 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 163 hp | 206 hp |
| Torque | 360 Nm | 461 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 133 hp | 170 hp |
| Torque | 314 Nm | 409 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 156 hp | 198 hp |
| Torque | 310 Nm | 404 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 163 hp | 206 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 170 hp | 214 hp |
| Torque | 330 Nm | 427 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 204 hp | 251 hp |
| Torque | 450 Nm | 558 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 241 hp | 293 hp |
| Torque | 500 Nm | 613 Nm |
Chiptuning Honda Jazz 1.5 i-DTEC 100 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Smart Forfour 1.5 CDI 68 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Fiat Doblo 1.3 M-JET 70 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Fiat Ulysse 2.0 JTD 107 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Toyota ProAce 1.6 D4D 95 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Iveco Daily 2.3 UNIJET 116 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Kia Carens 1.6 CRDI 128 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Nissan Micra 1.5 DCI 65 hp
★★★★★
€ 89.90