New chiptuning with specific software for Nissan Navara Racing Box. Increase power, fuel economy. Limited offer. Buy now!
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 160 hp | 202 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 163 hp | 206 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 190 hp | 237 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 109 hp | 142 hp |
| Torque | 320 Nm | 416 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 133 hp | 170 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 133 hp | 170 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 144 hp | 183 hp |
| Torque | 320 Nm | 416 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 163 hp | 206 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 171 hp | 215 hp |
| Torque | 330 Nm | 427 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 174 hp | 219 hp |
| Torque | 380 Nm | 483 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 177 hp | 222 hp |
| Torque | 380 Nm | 483 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 187 hp | 230 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 190 hp | 237 hp |
| Torque | 400 Nm | 505 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 231 hp | 282 hp |
| Torque | 500 Nm | 613 Nm |
Chiptuning Iveco Euro Cargo 75 E 16 / 3.9 160 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Chevrolet Malibu 2.0 TCDI 160 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Landrover Evoque 2.2 eD4 2WD 150 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Saab 9.3 2.0 TID 160 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Renault Latitude 3.0 DCI 240 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Hyundai I40 I.7 CRDI 141 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Opel Insignia 2.0 CDTI 130 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Ford Ranger 2.2 TDCI 120 hp
★★★★★
€ 89.90