New chiptuning with specific software for Mitsubishi Pajero Racing Box. Increase power, fuel economy. Limited offer. Buy now!
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 181 hp | 226 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 136 hp | 174 hp |
| Torque | 314 Nm | 409 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 136 hp | 174 hp |
| Torque | 314 Nm | 409 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 141 hp | 179 hp |
| Torque | 301 Nm | 394 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 141 hp | 179 hp |
| Torque | 301 Nm | 394 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 178 hp | 223 hp |
| Torque | 400 Nm | 505 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 170 hp | 214 hp |
| Torque | 373 Nm | 475 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 170 hp | 214 hp |
| Torque | 373 Nm | 475 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 180 hp | 225 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 190 hp | 237 hp |
| Torque | 441 Nm | 549 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 200 hp | 247 hp |
| Torque | 441 Nm | 549 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 200 hp | 247 hp |
| Torque | 441 Nm | 549 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 160 hp | 202 hp |
| Torque | 373 Nm | 475 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 163 hp | 206 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 163 hp | 206 hp |
| Torque | Standard | +40% |
Chiptuning Mercedes Sprinter CDI 129 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Ford Transit 1.6 TDCI 75 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Ford Transit 2.0 TDCI 125 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Great Wall Wingle 2.8 TCI 115 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Lancia Musa 1.3 M-JET 95 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Opel Meriva 1.7 CDTI 110 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Jeep Patriot 2.2 CRD 163 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Kia Sportage 1.7 CRDI 115 hp
★★★★★
€ 89.90