New chiptuning with specific software for Mercedes C Racing Box. Increase power, fuel economy. Limited offer. Buy now!
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 116 hp | 151 hp |
| Torque | 280 Nm | 369 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 120 hp | 155 hp |
| Torque | 300 Nm | 393 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 120 hp | 155 hp |
| Torque | 300 Nm | 393 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 102 hp | 133 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 115 hp | 150 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 122 hp | 158 hp |
| Torque | 280 Nm | 369 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 136 hp | 174 hp |
| Torque | 304 Nm | 397 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 125 hp | 161 hp |
| Torque | 295 Nm | 387 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 136 hp | 174 hp |
| Torque | 304 Nm | 397 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 136 hp | 174 hp |
| Torque | 320 Nm | 416 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 143 hp | 182 hp |
| Torque | 320 Nm | 416 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 150 hp | 190 hp |
| Torque | 305 Nm | 399 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 163 hp | 206 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 170 hp | 214 hp |
| Torque | 330 Nm | 427 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 170 hp | 214 hp |
| Torque | 400 Nm | 505 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 204 hp | 251 hp |
| Torque | 450 Nm | 558 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 204 hp | 251 hp |
| Torque | 500 Nm | 613 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 163 hp | 206 hp |
| Torque | 360 Nm | 461 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 170 hp | 214 hp |
| Torque | 330 Nm | 427 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 231 hp | 282 hp |
| Torque | 500 Nm | 613 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 231 hp | 282 hp |
| Torque | 540 Nm | 657 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 224 hp | 274 hp |
| Torque | 450 Nm | 558 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 231 hp | 282 hp |
| Torque | 500 Nm | 613 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 265 hp | 321 hp |
| Torque | 620 Nm | 746 Nm |
Chiptuning Iveco Daily HPI 3.0 136 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Volkswagen Crafter 2.8 TDI CR 158 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Dodge Sprinter 2.7 CDI 154 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Dr Dr3 1.9 ECOJET 120 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Hyundai Getz 1.5 CRDI 102 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Jeep Grand Cherokee 3.0 V6 Multijet 250 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Volkswagen Golf Plus 2.0 TDI CR 110 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Citroen C3 1.6 HDI 109 hp
★★★★★
€ 89.90