New chiptuning with specific software for Ford Fiesta Racing Box. Increase power, fuel economy. Limited offer. Buy now!
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 68 hp | 96 hp |
| Torque | 150 Nm | 197 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 69 hp | 96 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 69 hp | 96 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 70 hp | 98 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 70 hp | 98 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 75 hp | 102 hp |
| Torque | 185 Nm | 247 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 85 hp | 113 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 95 hp | 125 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 75 hp | 102 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 90 hp | 119 hp |
| Torque | 200 Nm | 268 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 95 hp | 125 hp |
| Torque | 215 Nm | 288 Nm |
Chiptuning Chevrolet Captiva 2.2 VCDI 184 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Toyota Avensis 2.0 D4D 143 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mercedes GL 350 CDI 265 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Opel Cascada 2.0 CDTI 170 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mercedes ML 320 CDI 218 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mercedes C 220 CDI 170 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Nissan NV200 1.5 DCI 110 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Nissan Primastar 2.5 DCI 146 hp
★★★★★
€ 89.90