New chiptuning with specific software for Fiat Ducato Racing Box. Increase power, fuel economy. Limited offer. Buy now!
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 84 hp | 112 hp |
| Torque | 192 Nm | 257 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 90 hp | 119 hp |
| Torque | 200 Nm | 268 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 115 hp | 150 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 116 hp | 151 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 110 hp | 143 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 130 hp | 167 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 150 hp | 190 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 100 hp | 130 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 120 hp | 155 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 110 hp | 143 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 126 hp | 163 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 177 hp | 222 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 180 hp | 225 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 113 hp | 147 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 120 hp | 155 hp |
| Torque | 280 Nm | 369 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 127 hp | 164 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 130 hp | 167 hp |
| Torque | 310 Nm | 404 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 131 hp | 168 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 148 hp | 185 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 150 hp | 190 hp |
| Torque | 305 Nm | 399 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 127 hp | 164 hp |
| Torque | 295 Nm | 387 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 128 hp | 165 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 140 hp | 178 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 145 hp | 184 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 146 hp | 186 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 147 hp | 187 hp |
| Torque | 300 Nm | 393 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 157 hp | 199 hp |
| Torque | 400 Nm | 505 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 158 hp | 200 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 160 hp | 202 hp |
| Torque | 400 Nm | 505 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 177 hp | 222 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 180 hp | 225 hp |
| Torque | 370 Nm | 472 Nm |
Chiptuning Tata Xenon 2.2 DICOR 140 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Nissan Kubistar 1.5 DCI 57 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Jaguar X-Type 2.2 D 146 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Renault Twingo 1.5 DCI 85 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Seat Alhambra 2.0 TDI CR 177 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Kia Retona 2.0 CRDI 83 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Skoda Superb 2.0 TDI 4X4 CR 150 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mercedes Sprinter 315 CDI 150 hp
★★★★★
€ 89.90