New chiptuning with specific software for Bmw 4 Racing Box. Increase power, fuel economy. Limited offer. Buy now!
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 136 hp | 174 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 143 hp | 182 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 150 hp | 190 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 150 hp | 190 hp |
| Torque | 320 Nm | 416 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 163 hp | 206 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 184 hp | 230 hp |
| Torque | 380 Nm | 483 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 190 hp | 237 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 190 hp | 237 hp |
| Torque | 400 Nm | 505 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 200 hp | 247 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 211 hp | 259 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 218 hp | 267 hp |
| Torque | 450 Nm | 558 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 258 hp | 313 hp |
| Torque | 560 Nm | 679 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 286 hp | 346 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 313 hp | 378 hp |
| Torque | 630 Nm | 758 Nm |
Chiptuning Kia Carnival 2.9 CRDI 160 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mercedes GLK 250 CDI 204 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Audi A5 3.0 V6 TDI 211 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Bmw 5 525D 204 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Nissan Interstar 2.5 DCI 146 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mini COOPER 1.4 D 75 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Ford S-Max 2.0 TDCI 120 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mercedes C 220 CDI 150 hp
★★★★★
€ 89.90