New chiptuning with specific software for Bmw 4 Racing Box. Increase power, fuel economy. Limited offer. Buy now!
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 136 hp | 174 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 143 hp | 182 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 150 hp | 190 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 150 hp | 190 hp |
| Torque | 320 Nm | 416 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 163 hp | 206 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 184 hp | 230 hp |
| Torque | 380 Nm | 483 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 190 hp | 237 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 190 hp | 237 hp |
| Torque | 400 Nm | 505 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 200 hp | 247 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 211 hp | 259 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 218 hp | 267 hp |
| Torque | 450 Nm | 558 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 258 hp | 313 hp |
| Torque | 560 Nm | 679 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 286 hp | 346 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 313 hp | 378 hp |
| Torque | 630 Nm | 758 Nm |
Chiptuning Bmw 3 320D 177 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Maruti Suzuki Ertiga 1.3 DDiS 90 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mini ONE 1.6 D 115 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Volkswagen Polo 1.4 TDI CR 105 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Renault Scenic Grand 1.5 DCI 86 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mitsubishi Colt 1.5 DI-D 95 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Chevrolet Captiva 2.2 VCDI 163 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Landrover Discovery 3.0 TDV6 248 hp
★★★★★
€ 89.90