New chiptuning with specific software for Bmw 1 Racing Box. Increase power, fuel economy. Limited offer. Buy now!
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 95 hp | 125 hp |
| Torque | 235 Nm | 314 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 116 hp | 151 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 116 hp | 151 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 116 hp | 151 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 90 hp | 119 hp |
| Torque | 235 Nm | 314 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 122 hp | 158 hp |
| Torque | 280 Nm | 369 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 127 hp | 164 hp |
| Torque | 280 Nm | 369 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 136 hp | 174 hp |
| Torque | 304 Nm | 397 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 143 hp | 182 hp |
| Torque | 320 Nm | 416 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 150 hp | 190 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 150 hp | 190 hp |
| Torque | 320 Nm | 416 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 150 hp | 190 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 163 hp | 206 hp |
| Torque | 360 Nm | 461 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 177 hp | 222 hp |
| Torque | 380 Nm | 483 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 184 hp | 230 hp |
| Torque | 385 Nm | 489 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 190 hp | 237 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 190 hp | 237 hp |
| Torque | 400 Nm | 505 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 197 hp | 242 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 200 hp | 247 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 204 hp | 251 hp |
| Torque | 450 Nm | 558 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 211 hp | 259 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 218 hp | 267 hp |
| Torque | 450 Nm | 558 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 224 hp | 274 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 224 hp | 274 hp |
| Torque | 450 Nm | 558 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 224 hp | 274 hp |
| Torque | Standard | +40% |
Chiptuning Mercedes A 220 CDI 163 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Jaguar XF 2.2 D 200 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mini ONE 1.6 D 90 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Vauxhall Zafira 2.0 CDTI 165 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Fiat Ducato 2.3 M-JET 127 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Ssangyong Kyron 2.0 XDI 141 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Renault Megane 2.0 DCI 173 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Cadillac BLS 1.9 D 180 hp
★★★★★
€ 89.90