New chiptuning with specific software for Audi A4 Racing Box. Increase power, fuel economy. Limited offer. Buy now!
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 120 hp | 155 hp |
| Torque | 290 Nm | 381 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 120 hp | 155 hp |
| Torque | 290 Nm | 381 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 122 hp | 158 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 136 hp | 174 hp |
| Torque | 320 Nm | 416 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 136 hp | 174 hp |
| Torque | 320 Nm | 416 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 140 hp | 178 hp |
| Torque | 300 Nm | 393 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 143 hp | 182 hp |
| Torque | 320 Nm | 416 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 143 hp | 182 hp |
| Torque | 320 Nm | 416 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 150 hp | 190 hp |
| Torque | 320 Nm | 416 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 163 hp | 206 hp |
| Torque | 380 Nm | 483 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 163 hp | 206 hp |
| Torque | 380 Nm | 483 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 170 hp | 214 hp |
| Torque | 350 Nm | 450 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 170 hp | 214 hp |
| Torque | 350 Nm | 450 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 177 hp | 222 hp |
| Torque | 380 Nm | 483 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 177 hp | 222 hp |
| Torque | 380 Nm | 483 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 190 hp | 237 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 190 hp | 237 hp |
| Torque | 400 Nm | 505 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 163 hp | 206 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 180 hp | 225 hp |
| Torque | 370 Nm | 472 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 190 hp | 237 hp |
| Torque | 400 Nm | 505 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 204 hp | 251 hp |
| Torque | 400 Nm | 505 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 204 hp | 251 hp |
| Torque | 400 Nm | 505 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 211 hp | 259 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 218 hp | 267 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 233 hp | 284 hp |
| Torque | 450 Nm | 558 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 240 hp | 292 hp |
| Torque | 500 Nm | 613 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 245 hp | 299 hp |
| Torque | 500 Nm | 613 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 245 hp | 299 hp |
| Torque | 580 Nm | 701 Nm |
| Before | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Power | 272 hp | 330 hp |
| Torque | Standard | +40% |
Chiptuning Citroen C5 2.2 HDI 133 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Bmw 3 330D 204 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mercedes Sprinter CDI 88 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Citroen C-Crosser 2.2 HDI 156 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Iveco Daily 2.8 85 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 180 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Volkswagen Eos 2.0 TDI CR 140 hp
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Suzuki Swift 1.3 DDIS 70 hp
★★★★★
€ 89.90