Chip de potência com software específico para Iveco Daily Racing Box. Aumentar potência, melhor economia de combustível. Oferta por tempo limitado!
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 105 hp | 137 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 116 hp | 151 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 120 hp | 155 hp |
| Torque | 280 Nm | 369 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 126 hp | 163 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 136 hp | 174 hp |
| Torque | 304 Nm | 397 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 146 hp | 186 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 150 hp | 190 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 96 hp | 126 hp |
| Torque | 200 Nm | 268 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 156 hp | 198 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 105 hp | 137 hp |
| Torque | 255 Nm | 339 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 106 hp | 138 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 110 hp | 143 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 122 hp | 158 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 125 hp | 161 hp |
| Torque | 295 Nm | 387 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 128 hp | 165 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 146 hp | 186 hp |
| Torque | 310 Nm | 404 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 85 hp | 113 hp |
| Torque | 192 Nm | 257 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 90 hp | 119 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 166 hp | 210 hp |
| Torque | 350 Nm | 450 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 170 hp | 214 hp |
| Torque | 350 Nm | 450 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 177 hp | 222 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 177 hp | 222 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 210 hp | 258 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 136 hp | 174 hp |
| Torque | 304 Nm | 397 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 146 hp | 186 hp |
| Torque | 310 Nm | 404 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 150 hp | 190 hp |
| Torque | Standard | +40% |
Chip de potência Fiat Talento 1.6 ECOJET 120 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Hyundai Ix20 1.4 CRDI 90 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Suzuki Vitara 2.0 HDI 109 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Mini COOPER 2.0 SD 136 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Renault Modus 1.5 DCI 85 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Ford Focus 1.6 TDCI 100 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Kia Rio 1.1 CRDI 75 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Lancia Phedra 2.2 M-JET 170 hp
★★★★★
€ 89.90