Centralina aggiuntiva con mappatura specifica per Volvo V 70 Racing Box. Aumenta potenza, risparmia carburante. Offerta limitata. Acquista ORA!
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 115 cv | 150 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 136 cv | 174 cv |
| Coppia | 304 Nm | 397 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 163 cv | 206 cv |
| Coppia | 360 Nm | 461 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 181 cv | 226 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 130 cv | 167 cv |
| Coppia | 310 Nm | 404 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 163 cv | 206 cv |
| Coppia | 360 Nm | 461 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 175 cv | 220 cv |
| Coppia | 380 Nm | 483 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 181 cv | 226 cv |
| Coppia | 385 Nm | 489 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 185 cv | 231 cv |
| Coppia | 385 Nm | 489 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 205 cv | 252 cv |
| Coppia | 450 Nm | 558 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 215 cv | 264 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
Centralina aggiuntiva Mercedes A 200 CDI 136 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Peugeot 508 2.0 Blue HDI 180 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Mercedes Vito 200 CDI 136 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Landrover Discovery SPORT 2.2 SD4 190 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Volvo V 60 2.4 D 181 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Ford C-Max 2.0 TDCI 110 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Audi A4 2.0 TDI CR 120 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Renault Clio 1.5 DCI 70 cv
★★★★★
€ 89.90