Centralina aggiuntiva con mappatura specifica per Renault Modus Racing Box. Aumenta potenza, risparmia carburante. Offerta limitata. Acquista ORA!
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 103 cv | 134 cv |
| Coppia | 235 Nm | 314 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 105 cv | 137 cv |
| Coppia | 255 Nm | 339 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 106 cv | 138 cv |
| Coppia | 255 Nm | 339 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 65 cv | 91 cv |
| Coppia | 160 Nm | 212 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 68 cv | 96 cv |
| Coppia | 150 Nm | 197 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 75 cv | 102 cv |
| Coppia | 195 Nm | 261 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 82 cv | 109 cv |
| Coppia | 187 Nm | 250 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 85 cv | 113 cv |
| Coppia | 192 Nm | 257 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 86 cv | 114 cv |
| Coppia | 200 Nm | 268 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 90 cv | 119 cv |
| Coppia | 200 Nm | 268 Nm |
Centralina aggiuntiva Ssangyong Korando 2.0 XDI 149 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Citroen Relay 2.2 HDI 150 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Toyota Auris 2.0 D4D 124 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Mini COOPER 1.6 D 109 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Kia Cee'D 1.6 CRDI 128 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Kia Soul 1.6 CRDI 115 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Dodge Heavy Duty 2500/3500 305 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Mercedes Vito 200 CDI 136 cv
★★★★★
€ 89.90