Centralina aggiuntiva con mappatura specifica per Renault Laguna Racing Box. Aumenta potenza, risparmia carburante. Offerta limitata. Acquista ORA!
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 110 cv | 143 cv |
| Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 130 cv | 167 cv |
| Coppia | 310 Nm | 404 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 100 cv | 130 cv |
| Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 101 cv | 132 cv |
| Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 105 cv | 137 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 107 cv | 139 cv |
| Coppia | 250 Nm | 333 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 110 cv | 143 cv |
| Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 115 cv | 150 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 115 cv | 150 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 120 cv | 155 cv |
| Coppia | 280 Nm | 369 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 125 cv | 161 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 130 cv | 167 cv |
| Coppia | 310 Nm | 404 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 131 cv | 168 cv |
| Coppia | 310 Nm | 404 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 90 cv | 119 cv |
| Coppia | 200 Nm | 268 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 92 cv | 121 cv |
| Coppia | 230 Nm | 307 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 130 cv | 167 cv |
| Coppia | 305 Nm | 399 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 131 cv | 168 cv |
| Coppia | 305 Nm | 399 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 150 cv | 190 cv |
| Coppia | 305 Nm | 399 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 173 cv | 217 cv |
| Coppia | 400 Nm | 505 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 175 cv | 220 cv |
| Coppia | 380 Nm | 483 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 178 cv | 223 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 180 cv | 225 cv |
| Coppia | 370 Nm | 472 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 116 cv | 151 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 139 cv | 177 cv |
| Coppia | 300 Nm | 393 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 140 cv | 178 cv |
| Coppia | 300 Nm | 393 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 150 cv | 190 cv |
| Coppia | 305 Nm | 399 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 235 cv | 287 cv |
| Coppia | 500 Nm | 613 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 241 cv | 293 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
Centralina aggiuntiva Kia Sportage 1.7 CRDI 141 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Audi A3 2.0 TDI CR 170 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Fiat Punto Evo 1.6 M-JET 120 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Citroen DS3 1.6 HDI 92 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Kia Sorento 2.2 CRDI 197 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Nissan Tiida 1.5 DCI 106 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Mercedes S 320 CDI 204 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Mercedes E 200 CDI 102 cv
★★★★★
€ 89.90