Centralina aggiuntiva con mappatura specifica per Iveco Euro Cargo Racing Box. Aumenta potenza, risparmia carburante. Offerta limitata. Acquista ORA!
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 170 cv | 214 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 184 cv | 230 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 252 cv | 307 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 170 cv | 214 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 177 cv | 222 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 239 cv | 291 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 252 cv | 307 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 275 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 239 cv | 291 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 252 cv | 307 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 275 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 239 cv | 291 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 252 cv | 307 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 279 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 177 cv | 222 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 177 cv | 222 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 239 cv | 291 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 252 cv | 307 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 275 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 279 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 299 cv | 346 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 239 cv | 291 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 252 cv | 307 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 279 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 299 cv | 346 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 211 cv | 259 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 239 cv | 291 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 252 cv | 307 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 275 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 279 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 299 cv | 346 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 239 cv | 291 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 275 cv | 333 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 129 cv | 165 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 140 cv | 178 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 150 cv | 190 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 160 cv | 202 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 170 cv | 214 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 177 cv | 222 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 150 cv | 190 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 160 cv | 202 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 170 cv | 214 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 177 cv | 222 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 170 cv | 214 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 177 cv | 222 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 182 cv | 226 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 209 cv | 256 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 218 cv | 267 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 130 cv | 179 cv |
Coppia | 310 Nm | 436 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 150 cv | 204 cv |
Coppia | 305 Nm | 431 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 170 cv | 228 cv |
Coppia | 330 Nm | 459 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 180 cv | 241 cv |
Coppia | 370 Nm | 504 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 210 cv | 277 cv |
Coppia | 400 Nm | 537 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 240 cv | 314 cv |
Coppia | 500 Nm | 646 Nm |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 250 cv | 304 cv |
Coppia | Standard | +40% |
Prima | RACINGBOX | |
---|---|---|
Potenza | 280 cv | 363 cv |
Coppia | 600 Nm | 757 Nm |
Centralina aggiuntiva Peugeot Boxer 2.8 HDI 128 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Volkswagen Polo 1.6 TDI CR 105 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Hyundai I10 1.1 CRDI 75 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Peugeot 406 2.2 HDI 136 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Vauxhall Meriva 1.7 CDTI 125 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Mazda 2 1.6 D 95 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Ford C-Max 7 1.5 TDCI 120 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Skoda Yeti 2.0 TDI CR 140 cv
★★★★★
€ 89.90