Centralina aggiuntiva con mappatura specifica per Ford Transit Racing Box. Aumenta potenza, risparmia carburante. Offerta limitata. Acquista ORA!
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 100 cv | 130 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 101 cv | 132 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 115 cv | 150 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 120 cv | 155 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 75 cv | 102 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 95 cv | 125 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 115 cv | 150 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 75 cv | 102 cv |
| Coppia | 195 Nm | 261 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 110 cv | 143 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 75 cv | 102 cv |
| Coppia | 195 Nm | 261 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 90 cv | 119 cv |
| Coppia | 200 Nm | 268 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 100 cv | 130 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 101 cv | 132 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 105 cv | 137 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 125 cv | 161 cv |
| Coppia | 295 Nm | 387 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 130 cv | 167 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 170 cv | 214 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 100 cv | 130 cv |
| Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 101 cv | 132 cv |
| Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 110 cv | 143 cv |
| Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 115 cv | 150 cv |
| Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 125 cv | 161 cv |
| Coppia | 295 Nm | 387 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 130 cv | 167 cv |
| Coppia | 310 Nm | 404 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 131 cv | 168 cv |
| Coppia | 310 Nm | 404 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 135 cv | 173 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 140 cv | 178 cv |
| Coppia | 300 Nm | 393 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 155 cv | 197 cv |
| Coppia | 310 Nm | 404 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 85 cv | 113 cv |
| Coppia | 192 Nm | 257 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 100 cv | 130 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 101 cv | 132 cv |
| Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 110 cv | 143 cv |
| Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 115 cv | 150 cv |
| Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 137 cv | 175 cv |
| Coppia | 304 Nm | 397 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 140 cv | 178 cv |
| Coppia | 300 Nm | 393 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 200 cv | 247 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
Centralina aggiuntiva Ford Ecosport 1.5 TDCI 95 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Volvo S 80 2.4 D 130 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Iveco Euro Cargo 90 E 18 / 3.9 177 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Isuzu D-Max 2.5 TD 109 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Peugeot 301 1.6 BlueHDi 100 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Chrysler Voyager 2.8 CRD 163 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Volvo XC 60 2.4 D 205 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Renault Clio 1.5 DCI 75 cv
★★★★★
€ 89.90