Centralina aggiuntiva con mappatura specifica per Bmw 1 Racing Box. Aumenta potenza, risparmia carburante. Offerta limitata. Acquista ORA!
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 95 cv | 125 cv |
| Coppia | 235 Nm | 314 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 116 cv | 151 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 116 cv | 151 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 116 cv | 151 cv |
| Coppia | 275 Nm | 363 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 90 cv | 119 cv |
| Coppia | 235 Nm | 314 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 122 cv | 158 cv |
| Coppia | 280 Nm | 369 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 127 cv | 164 cv |
| Coppia | 280 Nm | 369 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 136 cv | 174 cv |
| Coppia | 304 Nm | 397 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 143 cv | 182 cv |
| Coppia | 320 Nm | 416 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 150 cv | 190 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 150 cv | 190 cv |
| Coppia | 320 Nm | 416 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 150 cv | 190 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 163 cv | 206 cv |
| Coppia | 360 Nm | 461 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 177 cv | 222 cv |
| Coppia | 380 Nm | 483 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 184 cv | 230 cv |
| Coppia | 385 Nm | 489 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 190 cv | 237 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 190 cv | 237 cv |
| Coppia | 400 Nm | 505 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 197 cv | 242 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 200 cv | 247 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 204 cv | 251 cv |
| Coppia | 450 Nm | 558 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 211 cv | 259 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 218 cv | 267 cv |
| Coppia | 450 Nm | 558 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 224 cv | 274 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 224 cv | 274 cv |
| Coppia | 450 Nm | 558 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 224 cv | 274 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
Centralina aggiuntiva Renault Trafic 1.6 DCI 140 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Citroen DS3 1.6 Blue HDI 75 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Infiniti M 30D 238 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Audi A4 3.0 V6 TDI 204 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Nissan Micra 1.5 DCI 99 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Kia Carnival 2.9 CRDI 144 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Citroen C3 Picasso 1.6 HDI 112 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 150 cv
★★★★★
€ 89.90