Centralina aggiuntiva con mappatura specifica per Audi Q7 Racing Box. Aumenta potenza, risparmia carburante. Offerta limitata. Acquista ORA!
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 204 cv | 251 cv |
| Coppia | 450 Nm | 558 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 211 cv | 259 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 218 cv | 267 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 224 cv | 274 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 233 cv | 284 cv |
| Coppia | 450 Nm | 558 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 240 cv | 292 cv |
| Coppia | 500 Nm | 613 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 245 cv | 299 cv |
| Coppia | 500 Nm | 613 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 249 cv | 303 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 272 cv | 330 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 284 cv | 363 cv |
| Coppia | Standard | +40% |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 326 cv | 392 cv |
| Coppia | 650 Nm | 781 Nm |
| Prima | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potenza | 340 cv | 410 cv |
| Coppia | 800 Nm | 955 Nm |
Centralina aggiuntiva Volvo S 60 2.4 D 185 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Renault Clio 1.5 DCI 88 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Jeep Cherokee 2.8 CRD 150 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Bmw X3 18D 136 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Toyota Hiace 2.5 D4D 117 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Ssangyong Rodius 2.0 XDI 136 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Bmw 3 GT 318D 143 cv
★★★★★
€ 89.90
Centralina aggiuntiva Mercedes SLK 250 CDI 204 cv
★★★★★
€ 89.90