Boitier additionnel avec logiciel spécifique pour Toyota Land Cruiser Racing Box. Augmentation de la puissance, économie de carburant. Offre limitée, achetez!
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 177 ch | 222 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 163 ch | 206 ch |
| Couple | 360 Nm | 461 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 166 ch | 210 ch |
| Couple | 350 Nm | 450 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 173 ch | 217 ch |
| Couple | 400 Nm | 505 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 190 ch | 237 ch |
| Couple | 400 Nm | 505 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 205 ch | 252 ch |
| Couple | 450 Nm | 558 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 235 ch | 287 ch |
| Couple | 500 Nm | 613 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 265 ch | 321 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 270 ch | 328 ch |
| Couple | 620 Nm | 746 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 272 ch | 330 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 286 ch | 346 ch |
| Couple | 580 Nm | 701 Nm |
Boitier additionnel Mercedes CLA 220 CDI 177 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 136 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Ford Transit Connect 1.8 TDCI 110 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Vauxhall Corsa 1.3 CDTI 95 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Skoda Superb 2.0 TDI 4X4 CR 190 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Bmw 5 550D 381 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Jaguar X-Type 2.2 D 146 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Ford Tourneo Connect 1.5 TDCI 120 ch
★★★★★
€ 89.90