Boitier additionnel avec logiciel spécifique pour Renault Scenic Racing Box. Augmentation de la puissance, économie de carburant. Offre limitée, achetez!
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 101 ch | 132 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 103 ch | 134 ch |
| Couple | 235 Nm | 314 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 105 ch | 137 ch |
| Couple | 255 Nm | 339 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 106 ch | 138 ch |
| Couple | 255 Nm | 339 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 110 ch | 143 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 80 ch | 109 ch |
| Couple | 187 Nm | 250 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 82 ch | 109 ch |
| Couple | 187 Nm | 250 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 86 ch | 114 ch |
| Couple | 192 Nm | 257 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 86 ch | 114 ch |
| Couple | 192 Nm | 257 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 95 ch | 125 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 95 ch | 125 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 130 ch | 167 ch |
| Couple | 310 Nm | 404 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 102 ch | 133 ch |
| Couple | 200 Nm | 268 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 102 ch | 133 ch |
| Couple | 200 Nm | 268 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 105 ch | 137 ch |
| Couple | 240 Nm | 320 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 106 ch | 138 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 106 ch | 138 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 110 ch | 143 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 115 ch | 150 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 120 ch | 155 ch |
| Couple | 280 Nm | 369 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 125 ch | 161 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 130 ch | 167 ch |
| Couple | 310 Nm | 404 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 131 ch | 168 ch |
| Couple | 310 Nm | 404 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 98 ch | 126 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | 190 ch |
| Couple | 305 Nm | 399 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 160 ch | 202 ch |
| Couple | 400 Nm | 505 Nm |
Boitier additionnel Volkswagen Tiguan 2.0 TDI CR 110 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Audi Q5 2.0 TDI CR 143 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Opel Insignia 2.0 CDTI 163 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Citroen C5 1.6 HDI 109 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Renault Kangoo 1.5 DCI 90 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Hyundai H1 2.5 CRDI 116 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Mercedes V 200 CDI 102 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Nissan NT500 3.0 DCI 150 ch
★★★★★
€ 89.90