Boitier additionnel avec logiciel spécifique pour Renault Megane Racing Box. Augmentation de la puissance, économie de carburant. Offre limitée, achetez!
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 100 ch | 130 ch |
| Couple | 235 Nm | 314 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 101 ch | 132 ch |
| Couple | 235 Nm | 314 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 103 ch | 134 ch |
| Couple | 235 Nm | 314 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 105 ch | 137 ch |
| Couple | 255 Nm | 339 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 106 ch | 138 ch |
| Couple | 255 Nm | 339 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 110 ch | 143 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 82 ch | 109 ch |
| Couple | 187 Nm | 250 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 85 ch | 113 ch |
| Couple | 192 Nm | 257 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 86 ch | 114 ch |
| Couple | 200 Nm | 268 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 90 ch | 119 ch |
| Couple | 200 Nm | 268 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 95 ch | 125 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 130 ch | 167 ch |
| Couple | 310 Nm | 404 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 165 ch | 208 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 102 ch | 133 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 105 ch | 137 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 110 ch | 143 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 115 ch | 150 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 120 ch | 155 ch |
| Couple | 280 Nm | 369 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 130 ch | 167 ch |
| Couple | 310 Nm | 404 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 131 ch | 168 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 131 ch | 168 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 90 ch | 119 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 92 ch | 121 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | 190 ch |
| Couple | 305 Nm | 399 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 160 ch | 202 ch |
| Couple | 400 Nm | 505 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 163 ch | 206 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 173 ch | 217 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 173 ch | 217 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 120 ch | 155 ch |
| Couple | 280 Nm | 369 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 120 ch | 155 ch |
| Couple | 280 Nm | 369 Nm |
Boitier additionnel Hyundai Ix20 1.6 CRDI 115 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Volkswagen Crafter 2.0 TDI CR 136 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Fiat Panda 1.3 M-JET 75 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Renault Scenic 2.0 DCI 150 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Bmw 3 330D 193 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Skoda Octavia 1.6 TDI CR 90 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Nissan Primera 1.9 DCI 116 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Renault Koleos 2.0 DCI 173 ch
★★★★★
€ 89.90