Boitier additionnel avec logiciel spécifique pour Renault Master Racing Box. Augmentation de la puissance, économie de carburant. Offre limitée, achetez!
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 102 ch | 133 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 82 ch | 109 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 82 ch | 109 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 114 ch | 148 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 114 ch | 148 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 90 ch | 119 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 90 ch | 119 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 115 ch | 150 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 135 ch | 173 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | 190 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 90 ch | 119 ch |
| Couple | 200 Nm | 268 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 101 ch | 132 ch |
| Couple | 285 Nm | 375 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 110 ch | 143 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 125 ch | 161 ch |
| Couple | 310 Nm | 404 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 146 ch | 186 ch |
| Couple | 350 Nm | 450 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | 190 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 135 ch | 173 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 165 ch | 208 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 170 ch | 214 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 100 ch | 130 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 100 ch | 130 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 114 ch | 148 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 115 ch | 150 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 120 ch | 155 ch |
| Couple | 280 Nm | 369 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 135 ch | 173 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 146 ch | 186 ch |
| Couple | 310 Nm | 404 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 99 ch | 129 ch |
| Couple | 210 Nm | 313 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 99 ch | 129 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 116 ch | 151 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 116 ch | 151 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 136 ch | 174 ch |
| Couple | 304 Nm | 397 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 140 ch | 178 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 156 ch | 198 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 156 ch | 198 ch |
| Couple | Standard | +40% |
Boitier additionnel Nissan Interstar 2.5 DCI 120 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Renault Megane 1.5 DCI 103 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Mitsubishi Canter 3.0 DI-D 145 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Landrover Range Rover 3.0 TDV6 211 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Opel Zafira 2.0 CDTI 194 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 155 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Citroen C5 2.0 HDI 160 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Peugeot 307 CC 2.0 HDI 135 ch
★★★★★
€ 89.90