Boitier additionnel avec logiciel spécifique pour Renault Laguna Racing Box. Augmentation de la puissance, économie de carburant. Offre limitée, achetez!
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 110 ch | 143 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 130 ch | 167 ch |
| Couple | 310 Nm | 404 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 100 ch | 130 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 101 ch | 132 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 105 ch | 137 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 107 ch | 139 ch |
| Couple | 250 Nm | 333 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 110 ch | 143 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 115 ch | 150 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 115 ch | 150 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 120 ch | 155 ch |
| Couple | 280 Nm | 369 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 125 ch | 161 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 130 ch | 167 ch |
| Couple | 310 Nm | 404 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 131 ch | 168 ch |
| Couple | 310 Nm | 404 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 90 ch | 119 ch |
| Couple | 200 Nm | 268 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 92 ch | 121 ch |
| Couple | 230 Nm | 307 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 130 ch | 167 ch |
| Couple | 305 Nm | 399 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 131 ch | 168 ch |
| Couple | 305 Nm | 399 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | 190 ch |
| Couple | 305 Nm | 399 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 173 ch | 217 ch |
| Couple | 400 Nm | 505 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 175 ch | 220 ch |
| Couple | 380 Nm | 483 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 178 ch | 223 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 180 ch | 225 ch |
| Couple | 370 Nm | 472 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 116 ch | 151 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 139 ch | 177 ch |
| Couple | 300 Nm | 393 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 140 ch | 178 ch |
| Couple | 300 Nm | 393 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | 190 ch |
| Couple | 305 Nm | 399 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 235 ch | 287 ch |
| Couple | 500 Nm | 613 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 241 ch | 293 ch |
| Couple | Standard | +40% |
Boitier additionnel Audi A4 2.0 TDI CR 143 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Nissan NP300 2.3 DCI 158 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Ssangyong Rodius 2.7 XDI 165 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Vauxhall Zafira 2.0 CDTI 110 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Opel Insignia 2.0 CDTI 190 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Toyota Avensis 2.0 D4D 124 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Opel Meriva 1.7 CDTI 101 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Bmw X5 25D 218 ch
★★★★★
€ 89.90