Boitier additionnel avec logiciel spécifique pour Peugeot 807 Racing Box. Augmentation de la puissance, économie de carburant. Offre limitée, achetez!
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 107 ch | 139 ch |
| Couple | 250 Nm | 333 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 109 ch | 142 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 109 ch | 142 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 120 ch | 155 ch |
| Couple | 280 Nm | 369 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 136 ch | 174 ch |
| Couple | 304 Nm | 397 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 163 ch | 206 ch |
| Couple | 360 Nm | 461 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 128 ch | 165 ch |
| Couple | 314 Nm | 409 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 136 ch | 174 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 163 ch | 206 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 170 ch | 214 ch |
| Couple | 330 Nm | 427 Nm |
Boitier additionnel Renault Master 1.9 DCI 82 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Toyota Hilux 2.8 D4D 171 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Ford Galaxy 2.0 TDCI 140 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Citroen Jumpy 2.0 HDI 140 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Bmw 1 125D 224 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Infiniti M 30D 238 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Renault Be Bop 1.5 DCI 105 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Renault Clio 1.5 DCI 68 ch
★★★★★
€ 89.90