Boitier additionnel avec logiciel spécifique pour Ford Focus Racing Box. Augmentation de la puissance, économie de carburant. Offre limitée, achetez!
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 105 ch | 137 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 120 ch | 155 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 120 ch | 155 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 95 ch | 125 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 100 ch | 130 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 105 ch | 137 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 106 ch | 138 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 106 ch | 138 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 109 ch | 142 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 109 ch | 142 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 110 ch | 143 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 115 ch | 150 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 116 ch | 151 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 90 ch | 119 ch |
| Couple | 200 Nm | 268 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 95 ch | 125 ch |
| Couple | 215 Nm | 288 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 100 ch | 130 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 101 ch | 132 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 115 ch | 150 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 110 ch | 143 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 115 ch | 150 ch |
| Couple | 285 Nm | 375 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 115 ch | 150 ch |
| Couple | 300 Nm | 393 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 133 ch | 170 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 136 ch | 174 ch |
| Couple | 304 Nm | 397 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 140 ch | 178 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | 190 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 163 ch | 206 ch |
| Couple | 340 Nm | 439 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 163 ch | 206 ch |
| Couple | 340 Nm | 439 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 185 ch | 231 ch |
| Couple | Standard | +40% |
Boitier additionnel Opel Vectra 1.9 CDTI 120 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Citroen Jumper 2.8 HDI 126 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Vauxhall Insignia 2.0 CDTI 190 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Mercedes Sprinter 216 CDI 163 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Volkswagen Caddy 1.6 TDI CR 102 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Ford Focus 1.6 TDCI 109 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Chevrolet Captiva 2.2 VCDI 163 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Fiat Ulysse 2.2 JTD 128 ch
★★★★★
€ 89.90