Boitier additionnel avec logiciel spécifique pour Fiat Punto Racing Box. Augmentation de la puissance, économie de carburant. Offre limitée, achetez!
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 69 ch | 96 ch |
| Couple | 150 Nm | 197 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 70 ch | 98 ch |
| Couple | 180 Nm | 241 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 75 ch | 102 ch |
| Couple | 195 Nm | 261 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 84 ch | 112 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 85 ch | 113 ch |
| Couple | 192 Nm | 257 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 90 ch | 119 ch |
| Couple | 200 Nm | 268 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 95 ch | 125 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 115 ch | 150 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 80 ch | 109 ch |
| Couple | 305 Nm | 399 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 85 ch | 113 ch |
| Couple | 192 Nm | 257 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 86 ch | 114 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 100 ch | 130 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 101 ch | 132 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
Boitier additionnel Opel Vivaro 1.9 DTI 101 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 197 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Renault Duster 1.5 DCI 90 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Ford Transit 3.2 TDCI 200 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Kia Venga 1.6 CRDI 128 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Chevrolet Beat 1.0 XSDE 58 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Mini COOPER 1.6 D 112 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Renault Fluence 1.5 DCI 95 ch
★★★★★
€ 89.90