Boitier additionnel avec logiciel spécifique pour Citroen C8 Racing Box. Augmentation de la puissance, économie de carburant. Offre limitée, achetez!
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 107 ch | 139 ch |
| Couple | 250 Nm | 333 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 109 ch | 142 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 110 ch | 143 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 120 ch | 155 ch |
| Couple | 280 Nm | 369 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 136 ch | 174 ch |
| Couple | 304 Nm | 397 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 136 ch | 174 ch |
| Couple | 320 Nm | 416 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 163 ch | 206 ch |
| Couple | 340 Nm | 439 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 163 ch | 206 ch |
| Couple | 340 Nm | 439 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 128 ch | 165 ch |
| Couple | 314 Nm | 409 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 163 ch | 206 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 170 ch | 214 ch |
| Couple | 330 Nm | 427 Nm |
Boitier additionnel Ssangyong Actyon 2.0 XDI 150 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Mercedes Sprinter 510 CDI 95 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Mercedes G 350 CDI 211 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Ford Transit 2.0 TDCI 125 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Seat Toledo 2.0 TDI CR 136 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Peugeot 207 2.0 HDI 90 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Peugeot Partner 1.6 BlueHDi 75 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Ford S-Max 1.6 TDCI 115 ch
★★★★★
€ 89.90