Boitier additionnel avec logiciel spécifique pour Citroen C4 Picasso Racing Box. Augmentation de la puissance, économie de carburant. Offre limitée, achetez!
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 100 ch | 130 ch |
| Couple | 254 Nm | 336 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 120 ch | 155 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 109 ch | 142 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 110 ch | 143 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 112 ch | 146 ch |
| Couple | 240 Nm | 320 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 115 ch | 150 ch |
| Couple | 270 Nm | 357 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 120 ch | 155 ch |
| Couple | 300 Nm | 393 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 92 ch | 121 ch |
| Couple | 230 Nm | 307 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 136 ch | 174 ch |
| Couple | 304 Nm | 397 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 138 ch | 175 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 140 ch | 178 ch |
| Couple | 300 Nm | 393 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | 190 ch |
| Couple | 305 Nm | 399 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | 190 ch |
| Couple | 370 Nm | 472 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 163 ch | 206 ch |
| Couple | 360 Nm | 461 Nm |
Boitier additionnel Bmw 1 120D 177 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Chrysler Voyager 2.8 CRD 163 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Nissan Primastar 2.5 DCI 146 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Renault Espace 1.9 DCI 120 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Skoda Superb 2.0 TDI 4X4 CR 190 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Bmw 3 325D 204 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Landrover Discovery 3.6 TDV8 272 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Audi Q2 2.0 TDI 190 ch
★★★★★
€ 89.90