Boitier additionnel avec logiciel spécifique pour Bmw 1 Racing Box. Augmentation de la puissance, économie de carburant. Offre limitée, achetez!
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 95 ch | 125 ch |
| Couple | 235 Nm | 314 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 116 ch | 151 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 116 ch | 151 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 116 ch | 151 ch |
| Couple | 275 Nm | 363 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 90 ch | 119 ch |
| Couple | 235 Nm | 314 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 122 ch | 158 ch |
| Couple | 280 Nm | 369 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 127 ch | 164 ch |
| Couple | 280 Nm | 369 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 136 ch | 174 ch |
| Couple | 304 Nm | 397 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 143 ch | 182 ch |
| Couple | 320 Nm | 416 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | 190 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | 190 ch |
| Couple | 320 Nm | 416 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 150 ch | 190 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 163 ch | 206 ch |
| Couple | 360 Nm | 461 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 177 ch | 222 ch |
| Couple | 380 Nm | 483 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 184 ch | 230 ch |
| Couple | 385 Nm | 489 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 190 ch | 237 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 190 ch | 237 ch |
| Couple | 400 Nm | 505 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 197 ch | 242 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 200 ch | 247 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 204 ch | 251 ch |
| Couple | 450 Nm | 558 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 211 ch | 259 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 218 ch | 267 ch |
| Couple | 450 Nm | 558 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 224 ch | 274 ch |
| Couple | Standard | +40% |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 224 ch | 274 ch |
| Couple | 450 Nm | 558 Nm |
| Avant | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Puissance | 224 ch | 274 ch |
| Couple | Standard | +40% |
Boitier additionnel Toyota Corolla 2.2 D4D 177 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Audi A3 1.6 TDI CR 90 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Dr Dr3 1.9 ECOJET 120 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Iveco Daily HPI 3.0 146 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Renault Trafic 1.6 DCI 145 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Saab 9.3 2.0 TID 160 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Renault Symbol 1.5 DCI 80 ch
★★★★★
€ 89.90
Boitier additionnel Renault Scenic 1.9 DCI 120 ch
★★★★★
€ 89.90