Chip de potência com software específico para Toyota Land Cruiser Racing Box. Aumentar potência, melhor economia de combustível. Oferta por tempo limitado!
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 177 hp | 222 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 163 hp | 206 hp |
| Torque | 360 Nm | 461 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 166 hp | 210 hp |
| Torque | 350 Nm | 450 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 173 hp | 217 hp |
| Torque | 400 Nm | 505 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 190 hp | 237 hp |
| Torque | 400 Nm | 505 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 205 hp | 252 hp |
| Torque | 450 Nm | 558 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 235 hp | 287 hp |
| Torque | 500 Nm | 613 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 265 hp | 321 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 270 hp | 328 hp |
| Torque | 620 Nm | 746 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 272 hp | 330 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 286 hp | 346 hp |
| Torque | 580 Nm | 701 Nm |
Chip de potência Landrover Freelander 2 2.2 TD4 152 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Mini COOPER 1.6 D 109 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Volkswagen Multivan 2.0 Bi-TDI CR 180 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Volkswagen Caddy 2.0 TDI CR 122 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Mercedes ML 350 CDI 231 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Mini ONE 1.6 D 114 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Renault Fluence 1.5 DCI 85 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Peugeot Boxer 2.2 HDI 100 hp
★★★★★
€ 89.90