Chip de potência com software específico para Renault Master Racing Box. Aumentar potência, melhor economia de combustível. Oferta por tempo limitado!
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 102 hp | 133 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 82 hp | 109 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 82 hp | 109 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 114 hp | 148 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 114 hp | 148 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 90 hp | 119 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 90 hp | 119 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 115 hp | 150 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 135 hp | 173 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 150 hp | 190 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 90 hp | 119 hp |
| Torque | 200 Nm | 268 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 101 hp | 132 hp |
| Torque | 285 Nm | 375 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 110 hp | 143 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 125 hp | 161 hp |
| Torque | 310 Nm | 404 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 146 hp | 186 hp |
| Torque | 350 Nm | 450 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 150 hp | 190 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 135 hp | 173 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 165 hp | 208 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 170 hp | 214 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 100 hp | 130 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 100 hp | 130 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 114 hp | 148 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 115 hp | 150 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 120 hp | 155 hp |
| Torque | 280 Nm | 369 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 135 hp | 173 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 146 hp | 186 hp |
| Torque | 310 Nm | 404 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 99 hp | 129 hp |
| Torque | 210 Nm | 313 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 99 hp | 129 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 116 hp | 151 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 116 hp | 151 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 136 hp | 174 hp |
| Torque | 304 Nm | 397 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 140 hp | 178 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 156 hp | 198 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 156 hp | 198 hp |
| Torque | Standard | +40% |
Chip de potência Ford C-Max 1.6 TDCI 109 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Mercedes Vito 111 CDI 109 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Toyota Verso 1.4 D4D 90 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Nissan NV200 1.5 DCI 90 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Mercedes Sprinter 411 CDI 109 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Mercedes R 280 CDI 190 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Ford Kuga 1.5 TDCI 120 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Hyundai Ix35 1.7 CRDI 115 hp
★★★★★
€ 89.90