Chip de potência com software específico para Iveco Euro Cargo Racing Box. Aumentar potência, melhor economia de combustível. Oferta por tempo limitado!
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 170 hp | 214 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 182 hp | 226 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 184 hp | 230 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 209 hp | 256 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 218 hp | 267 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 252 hp | 307 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 170 hp | 214 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 177 hp | 222 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 182 hp | 226 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 182 hp | 226 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 209 hp | 256 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 218 hp | 267 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 239 hp | 291 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 252 hp | 307 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 275 hp | 333 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 182 hp | 226 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 182 hp | 226 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 209 hp | 256 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 239 hp | 291 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 252 hp | 307 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 275 hp | 333 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 182 hp | 226 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 182 hp | 226 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 218 hp | 267 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 218 hp | 267 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 239 hp | 291 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 252 hp | 307 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 279 hp | 333 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 182 hp | 226 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 177 hp | 222 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 182 hp | 226 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 177 hp | 222 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 209 hp | 256 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 218 hp | 267 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 239 hp | 291 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 252 hp | 307 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 275 hp | 333 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 279 hp | 333 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 299 hp | 346 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 182 hp | 226 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 218 hp | 267 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 239 hp | 291 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 252 hp | 307 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 279 hp | 333 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 299 hp | 346 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 211 hp | 259 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 209 hp | 256 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 239 hp | 291 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 252 hp | 307 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 275 hp | 333 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 279 hp | 333 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 299 hp | 346 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 209 hp | 256 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 239 hp | 291 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 275 hp | 333 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 129 hp | 165 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 140 hp | 178 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 150 hp | 190 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 160 hp | 202 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 170 hp | 214 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 177 hp | 222 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 182 hp | 226 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 150 hp | 190 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 160 hp | 202 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 170 hp | 214 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 177 hp | 222 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 182 hp | 226 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 209 hp | 256 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 218 hp | 267 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 170 hp | 214 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 177 hp | 222 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 182 hp | 226 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 209 hp | 256 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 218 hp | 267 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 130 hp | 179 hp |
| Torque | 310 Nm | 436 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 150 hp | 204 hp |
| Torque | 305 Nm | 431 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 170 hp | 228 hp |
| Torque | 330 Nm | 459 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 180 hp | 241 hp |
| Torque | 370 Nm | 504 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 210 hp | 277 hp |
| Torque | 400 Nm | 537 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 240 hp | 314 hp |
| Torque | 500 Nm | 646 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 250 hp | 304 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 280 hp | 363 hp |
| Torque | 600 Nm | 757 Nm |
Chip de potência Volkswagen Crafter 2.8 TDI CR 158 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Peugeot Boxer 2.0 HDI 84 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Renault Megane 2.0 DCI 160 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Mitsubishi Triton 2.4 DI-D 181 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Hyundai I30 I.6 CRDI 128 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Hyundai Accent 2.0 CRDI 113 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Lancia Delta 1.6 M-JET 120 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Citroen C4 1.6 HDI 90 hp
★★★★★
€ 89.90