Chip de potência com software específico para Ford Focus Racing Box. Aumentar potência, melhor economia de combustível. Oferta por tempo limitado!
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 105 hp | 137 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 120 hp | 155 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 120 hp | 155 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 95 hp | 125 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 100 hp | 130 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 105 hp | 137 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 106 hp | 138 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 106 hp | 138 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 109 hp | 142 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 109 hp | 142 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 110 hp | 143 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 115 hp | 150 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 116 hp | 151 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 90 hp | 119 hp |
| Torque | 200 Nm | 268 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 95 hp | 125 hp |
| Torque | 215 Nm | 288 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 100 hp | 130 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 101 hp | 132 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 115 hp | 150 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 110 hp | 143 hp |
| Torque | 275 Nm | 363 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 115 hp | 150 hp |
| Torque | 285 Nm | 375 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 115 hp | 150 hp |
| Torque | 300 Nm | 393 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 133 hp | 170 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 136 hp | 174 hp |
| Torque | 304 Nm | 397 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 140 hp | 178 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 150 hp | 190 hp |
| Torque | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 163 hp | 206 hp |
| Torque | 340 Nm | 439 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 163 hp | 206 hp |
| Torque | 340 Nm | 439 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potência | 185 hp | 231 hp |
| Torque | Standard | +40% |
Chip de potência Hyundai I30 2.0 CRDI 136 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Audi A4 3.0 V6 TDI 245 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Honda CR-V 2.2 CDTI 140 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Peugeot 308 1.6 HDI 116 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Mercedes ML 350 CDI 231 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Renault Kangoo 1.5 DCI 110 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Bmw 5 520D 184 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potência Peugeot 508 2.0 Blue HDI 180 hp
★★★★★
€ 89.90