Chip de potencia con software específico para la Volvo XC 70 Racing Box. Aumente potencia, menor consumo de combustible. Oferta por tiempo limitado!
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 163 hp | 206 hp |
| Par | 360 Nm | 461 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 181 hp | 226 hp |
| Par | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 163 hp | 206 hp |
| Par | 360 Nm | 461 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 175 hp | 220 hp |
| Par | 380 Nm | 483 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 181 hp | 226 hp |
| Par | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 185 hp | 231 hp |
| Par | 385 Nm | 489 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 205 hp | 252 hp |
| Par | 450 Nm | 558 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 215 hp | 264 hp |
| Par | 450 Nm | 558 Nm |
Chip de potencia Seat Alhambra 2.0 TDI CR 136 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Audi Q3 2.0 TDI CR 163 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Fiat Doblo 1.9 JTD 100 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Citroen DS3 1.6 Blue HDI 99 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Volkswagen Touran 1.6 TDI CR 116 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Suzuki Wagon R+ 1.3 DDIS 70 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Volkswagen Arteon 2.0 TDI 190 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Ford C-Max 2.0 TDCI 115 hp
★★★★★
€ 89.90