Chip de potencia con software específico para la Renault Modus Racing Box. Aumente potencia, menor consumo de combustible. Oferta por tiempo limitado!
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 103 hp | 134 hp |
| Par | 235 Nm | 314 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 105 hp | 137 hp |
| Par | 255 Nm | 339 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 106 hp | 138 hp |
| Par | 255 Nm | 339 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 65 hp | 91 hp |
| Par | 160 Nm | 212 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 68 hp | 96 hp |
| Par | 150 Nm | 197 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 75 hp | 102 hp |
| Par | 195 Nm | 261 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 82 hp | 109 hp |
| Par | 187 Nm | 250 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 85 hp | 113 hp |
| Par | 192 Nm | 257 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 86 hp | 114 hp |
| Par | 200 Nm | 268 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 90 hp | 119 hp |
| Par | 200 Nm | 268 Nm |
Chip de potencia Fiat Ducato 2.3 M-JET 120 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Vauxhall Vectra 3.0 V6 CDTI 178 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Nissan NT400 2.5 DCI 145 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Ford Transit Connect 1.8 TDCI 90 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Fiat Doblo 1.6 M-JET 90 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Toyota Hilux 2.8 D4D 150 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Hyundai ix55 3.0 CRDI 245 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Mercedes CLS 250 CDI 204 hp
★★★★★
€ 89.90