Chip de potencia con software específico para la Peugeot Expert Racing Box. Aumente potencia, menor consumo de combustible. Oferta por tiempo limitado!
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 90 hp | 119 hp |
| Par | 200 Nm | 268 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 150 hp | 190 hp |
| Par | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 180 hp | 225 hp |
| Par | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 100 hp | 130 hp |
| Par | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 109 hp | 142 hp |
| Par | 275 Nm | 363 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 120 hp | 155 hp |
| Par | 280 Nm | 369 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 125 hp | 161 hp |
| Par | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 128 hp | 165 hp |
| Par | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 130 hp | 167 hp |
| Par | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 136 hp | 174 hp |
| Par | 304 Nm | 397 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 163 hp | 206 hp |
| Par | 360 Nm | 461 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 94 hp | 124 hp |
| Par | 215 Nm | 288 Nm |
Chip de potencia Opel Insignia 2.0 CDTI 160 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Volvo C 70 2.0 D 150 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Renault Laguna 1.9 DCI 101 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Renault Clio 1.9 DCI 120 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Volkswagen Golf 7 1.6 TDI CR 90 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Great Wall Wingle 2.5 TCI 109 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Mercedes C 180 CDI 116 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Renault Scenic 1.9 DCI 102 hp
★★★★★
€ 89.90