Chip de potencia con software específico para la Citroen Jumpy Racing Box. Aumente potencia, menor consumo de combustible. Oferta por tiempo limitado!
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 90 hp | 119 hp |
| Par | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 109 hp | 142 hp |
| Par | 275 Nm | 363 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 120 hp | 155 hp |
| Par | 300 Nm | 393 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 125 hp | 161 hp |
| Par | 295 Nm | 387 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 128 hp | 165 hp |
| Par | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 136 hp | 174 hp |
| Par | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 140 hp | 178 hp |
| Par | 300 Nm | 393 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 163 hp | 206 hp |
| Par | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 165 hp | 208 hp |
| Par | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 94 hp | 124 hp |
| Par | 215 Nm | 288 Nm |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 95 hp | 125 hp |
| Par | Standard | +40% |
| Antes | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Potencia | 98 hp | 126 hp |
| Par | Standard | +40% |
Chip de potencia Nissan Pathfinder 2.5 DCI 171 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Hyundai Terracan 2.9 CRDI 163 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Renault Clio 1.5 DCI 100 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Mercedes R 320 CDI 214 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Audi Q7 3.0 V6 TDI 249 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Mahindra Goa 2.2 CRDE 116 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Renault Megane 1.9 DCI 92 hp
★★★★★
€ 89.90
Chip de potencia Toyota Rav4 2.0 D4D 143 hp
★★★★★
€ 89.90