Chiptuning mit spezieller Software für Toyota Corolla Racing Box. Steigern Sie Leistung, weniger Verbrauch. Zeitlich begrenztes Angebot. Kaufen Sie JETZT!
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 75 ps | 102 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 90 ps | 119 ps |
| Drehmoment | 200 Nm | 268 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 116 ps | 151 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 126 ps | 163 ps |
| Drehmoment | 295 Nm | 387 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 90 ps | 119 ps |
| Drehmoment | 200 Nm | 268 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 136 ps | 174 ps |
| Drehmoment | 304 Nm | 397 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 177 ps | 222 ps |
| Drehmoment | 380 Nm | 483 Nm |
Chiptuning Citroen C6 3.0 HDI 241 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Ford Mondeo 2.2 TDCI 200 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Renault Koleos 2.0 DCI 173 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Dacia Duster 1.5 DCI 110 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Renault Kangoo 1.9 DCI 85 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Renault Clio 1.5 DCI 68 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Toyota Verso 1.6 D4D 110 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Fiat Marea 1.9 JTD 105 ps
★★★★★
€ 89.90