Chiptuning mit spezieller Software für Skoda Octavia Racing Box. Steigern Sie Leistung, weniger Verbrauch. Zeitlich begrenztes Angebot. Kaufen Sie JETZT!
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 102 ps | 133 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 105 ps | 137 ps |
| Drehmoment | 255 Nm | 339 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 116 ps | 151 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 90 ps | 119 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 140 ps | 178 ps |
| Drehmoment | 300 Nm | 393 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 143 ps | 182 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 143 ps | 182 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 150 ps | 190 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 170 ps | 214 ps |
| Drehmoment | 330 Nm | 427 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 184 ps | 230 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 184 ps | 230 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
Chiptuning Nissan NT400 2.5 DCI 145 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Jeep Liberty 2.8 CRD 163 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Audi A1 2.0 TDI CR 136 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Opel Agila 1.3 CDTI 70 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Renault Master 2.3 DCI Twin Turbo 165 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Lancia Thesis 2.4 JTD 150 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Renault Koleos 2.0 DCI 173 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Skoda Superb 2.0 TDI 4X4 CR 170 ps
★★★★★
€ 89.90