Chiptuning mit spezieller Software für Skoda Octavia Racing Box. Steigern Sie Leistung, weniger Verbrauch. Zeitlich begrenztes Angebot. Kaufen Sie JETZT!
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 102 ps | 133 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 105 ps | 137 ps |
| Drehmoment | 255 Nm | 339 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 116 ps | 151 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 90 ps | 119 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 140 ps | 178 ps |
| Drehmoment | 300 Nm | 393 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 143 ps | 182 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 143 ps | 182 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 150 ps | 190 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 170 ps | 214 ps |
| Drehmoment | 330 Nm | 427 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 184 ps | 230 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 184 ps | 230 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
Chiptuning Peugeot 508 2.0 Blue HDI 150 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Jeep Liberty 2.8 CRD 177 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Peugeot 407 2.0 HDI 136 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Citroen C8 2.0 HDI 110 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Audi Q5 3.0 V6 TDI 245 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Ssangyong Korando 2.0 XDI 155 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Citroen Relay 2.8 HDI 127 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Volkswagen Golf Plus 1.6 TDI CR 90 ps
★★★★★
€ 89.90