Chiptuning mit spezieller Software für Renault Trafic Racing Box. Steigern Sie Leistung, weniger Verbrauch. Zeitlich begrenztes Angebot. Kaufen Sie JETZT!
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 120 ps | 155 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 120 ps | 155 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 125 ps | 161 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 140 ps | 178 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 140 ps | 178 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 145 ps | 184 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 90 ps | 119 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 90 ps | 119 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 95 ps | 125 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 100 ps | 130 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 109 ps | 142 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 80 ps | 109 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 82 ps | 109 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 90 ps | 119 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 90 ps | 119 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 114 ps | 148 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 135 ps | 173 ps |
| Drehmoment | 304 Nm | 397 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 140 ps | 178 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 146 ps | 186 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 150 ps | 190 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
Chiptuning Mini PACEMAN 1.6 D 112 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Chrysler 300 C 3.0 V6 CRD 190 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Vauxhall Antara 2.0 CDTI 150 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mitsubishi Outlander 2.2 DI-D 177 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Renault Logan 1.5 DCI 65 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Peugeot 1007 1.6 HDI 110 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Citroen C5 2.0 HDI 107 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Bmw 1 114D 95 ps
★★★★★
€ 89.90