Chiptuning mit spezieller Software für Renault Scenic Racing Box. Steigern Sie Leistung, weniger Verbrauch. Zeitlich begrenztes Angebot. Kaufen Sie JETZT!
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 101 ps | 132 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 103 ps | 134 ps |
| Drehmoment | 235 Nm | 314 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 105 ps | 137 ps |
| Drehmoment | 255 Nm | 339 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 106 ps | 138 ps |
| Drehmoment | 255 Nm | 339 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 80 ps | 109 ps |
| Drehmoment | 187 Nm | 250 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 82 ps | 109 ps |
| Drehmoment | 187 Nm | 250 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 86 ps | 114 ps |
| Drehmoment | 192 Nm | 257 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 86 ps | 114 ps |
| Drehmoment | 192 Nm | 257 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 95 ps | 125 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 95 ps | 125 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 130 ps | 167 ps |
| Drehmoment | 310 Nm | 404 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 102 ps | 133 ps |
| Drehmoment | 200 Nm | 268 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 102 ps | 133 ps |
| Drehmoment | 200 Nm | 268 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 105 ps | 137 ps |
| Drehmoment | 240 Nm | 320 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 106 ps | 138 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 106 ps | 138 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 120 ps | 155 ps |
| Drehmoment | 280 Nm | 369 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 125 ps | 161 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 130 ps | 167 ps |
| Drehmoment | 310 Nm | 404 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 131 ps | 168 ps |
| Drehmoment | 310 Nm | 404 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 98 ps | 126 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 150 ps | 190 ps |
| Drehmoment | 305 Nm | 399 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 160 ps | 202 ps |
| Drehmoment | 400 Nm | 505 Nm |
Chiptuning Mercedes ML 280 CDI 190 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Citroen Jumpy 2.0 HDI 165 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Peugeot Boxer 2.2 HDI 110 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Jaguar X-Type 2.2 D 155 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Honda FR-V 2.2 CDTI 140 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Peugeot 508 2.0 Blue HDI 180 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Fiat Grande Punto 1.3 M-JET 84 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mercedes Sprinter 316 CDI 160 ps
★★★★★
€ 89.90