Chiptuning mit spezieller Software für Renault Megane Racing Box. Steigern Sie Leistung, weniger Verbrauch. Zeitlich begrenztes Angebot. Kaufen Sie JETZT!
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 100 ps | 130 ps |
Drehmoment | 235 Nm | 314 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 101 ps | 132 ps |
Drehmoment | 235 Nm | 314 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 103 ps | 134 ps |
Drehmoment | 235 Nm | 314 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 105 ps | 137 ps |
Drehmoment | 255 Nm | 339 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 106 ps | 138 ps |
Drehmoment | 255 Nm | 339 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 110 ps | 143 ps |
Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 82 ps | 109 ps |
Drehmoment | 187 Nm | 250 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 85 ps | 113 ps |
Drehmoment | 192 Nm | 257 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 86 ps | 114 ps |
Drehmoment | 200 Nm | 268 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 90 ps | 119 ps |
Drehmoment | 200 Nm | 268 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 95 ps | 125 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 130 ps | 167 ps |
Drehmoment | 310 Nm | 404 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 165 ps | 208 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 102 ps | 133 ps |
Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 105 ps | 137 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 110 ps | 143 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 115 ps | 150 ps |
Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 120 ps | 155 ps |
Drehmoment | 280 Nm | 369 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 130 ps | 167 ps |
Drehmoment | 310 Nm | 404 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 131 ps | 168 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 131 ps | 168 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 90 ps | 119 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 92 ps | 121 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 150 ps | 190 ps |
Drehmoment | 305 Nm | 399 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 160 ps | 202 ps |
Drehmoment | 400 Nm | 505 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 163 ps | 206 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 173 ps | 217 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 173 ps | 217 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 120 ps | 155 ps |
Drehmoment | 280 Nm | 369 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 120 ps | 155 ps |
Drehmoment | 280 Nm | 369 Nm |
Chiptuning Volkswagen Crafter 2.5 TDI CR 102 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Isuzu D-Max 2.5 TD 136 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Renault Master 2.2 DCI 90 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Ford Mondeo 1.5 TDCI 120 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Audi A5 2.7 V6 TDI 190 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Fiat Bravo 2.0 M-JET 165 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Vauxhall Signum 3.0 V6 CDTI 178 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Hyundai Accent 2.0 CRDI 113 ps
★★★★★
€ 89.90