Chiptuning mit spezieller Software für Renault Master Racing Box. Steigern Sie Leistung, weniger Verbrauch. Zeitlich begrenztes Angebot. Kaufen Sie JETZT!
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 102 ps | 133 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 82 ps | 109 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 82 ps | 109 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 114 ps | 148 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 114 ps | 148 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 90 ps | 119 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 90 ps | 119 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 135 ps | 173 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 150 ps | 190 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 90 ps | 119 ps |
| Drehmoment | 200 Nm | 268 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 101 ps | 132 ps |
| Drehmoment | 285 Nm | 375 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 125 ps | 161 ps |
| Drehmoment | 310 Nm | 404 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 146 ps | 186 ps |
| Drehmoment | 350 Nm | 450 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 150 ps | 190 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 135 ps | 173 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 165 ps | 208 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 170 ps | 214 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 100 ps | 130 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 100 ps | 130 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 114 ps | 148 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 120 ps | 155 ps |
| Drehmoment | 280 Nm | 369 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 135 ps | 173 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 146 ps | 186 ps |
| Drehmoment | 310 Nm | 404 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 99 ps | 129 ps |
| Drehmoment | 210 Nm | 313 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 99 ps | 129 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 116 ps | 151 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 116 ps | 151 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 136 ps | 174 ps |
| Drehmoment | 304 Nm | 397 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 140 ps | 178 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 156 ps | 198 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 156 ps | 198 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
Chiptuning Hyundai Ix20 1.4 CRDI 78 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Audi A3 1.6 TDI CR 115 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Hyundai Ix35 2.0 CRDI 136 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Opel Meriva 1.3 CDTI 95 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Skoda Rapid 1.6 TDI 105 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mitsubishi Pajero 2.5 DI-D 136 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Hyundai Ix20 1.6 CRDI 115 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Bmw 4 435D 313 ps
★★★★★
€ 89.90