Chiptuning mit spezieller Software für Renault Laguna Racing Box. Steigern Sie Leistung, weniger Verbrauch. Zeitlich begrenztes Angebot. Kaufen Sie JETZT!
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 110 ps | 143 ps |
Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 130 ps | 167 ps |
Drehmoment | 310 Nm | 404 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 100 ps | 130 ps |
Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 101 ps | 132 ps |
Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 105 ps | 137 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 107 ps | 139 ps |
Drehmoment | 250 Nm | 333 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 110 ps | 143 ps |
Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 115 ps | 150 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 115 ps | 150 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 120 ps | 155 ps |
Drehmoment | 280 Nm | 369 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 125 ps | 161 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 130 ps | 167 ps |
Drehmoment | 310 Nm | 404 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 131 ps | 168 ps |
Drehmoment | 310 Nm | 404 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 90 ps | 119 ps |
Drehmoment | 200 Nm | 268 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 92 ps | 121 ps |
Drehmoment | 230 Nm | 307 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 130 ps | 167 ps |
Drehmoment | 305 Nm | 399 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 131 ps | 168 ps |
Drehmoment | 305 Nm | 399 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 150 ps | 190 ps |
Drehmoment | 305 Nm | 399 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 173 ps | 217 ps |
Drehmoment | 400 Nm | 505 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 175 ps | 220 ps |
Drehmoment | 380 Nm | 483 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 178 ps | 223 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 180 ps | 225 ps |
Drehmoment | 370 Nm | 472 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 116 ps | 151 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 139 ps | 177 ps |
Drehmoment | 300 Nm | 393 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 140 ps | 178 ps |
Drehmoment | 300 Nm | 393 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 150 ps | 190 ps |
Drehmoment | 305 Nm | 399 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 235 ps | 287 ps |
Drehmoment | 500 Nm | 613 Nm |
Vor | RACINGBOX | |
---|---|---|
Macht | 241 ps | 293 ps |
Drehmoment | Standard | +40% |
Chiptuning Fiat Ducato 2.3 M-JET 120 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Great Wall Wingle 2.5 TCI 109 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mazda 5 1.6 CD 115 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Fiat 500 1.3 M-JET 75 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Kia Pride 1.5 CRDI 110 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Vauxhall Meriva 1.6 CDTI 136 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Renault Laguna 3.0 DCI 241 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Bmw X5 40D 306 ps
★★★★★
€ 89.90