Chiptuning mit spezieller Software für Peugeot Boxer Racing Box. Steigern Sie Leistung, weniger Verbrauch. Zeitlich begrenztes Angebot. Kaufen Sie JETZT!
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 130 ps | 167 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 160 ps | 202 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 136 ps | 174 ps |
| Drehmoment | 304 Nm | 397 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 84 ps | 112 ps |
| Drehmoment | 192 Nm | 257 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 90 ps | 119 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 90 ps | 119 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 100 ps | 130 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 101 ps | 132 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 120 ps | 155 ps |
| Drehmoment | 280 Nm | 369 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 131 ps | 168 ps |
| Drehmoment | 310 Nm | 404 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 150 ps | 190 ps |
| Drehmoment | 305 Nm | 399 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 126 ps | 163 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 127 ps | 164 ps |
| Drehmoment | 295 Nm | 387 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 128 ps | 165 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 145 ps | 184 ps |
| Drehmoment | 310 Nm | 404 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 146 ps | 186 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 160 ps | 202 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 175 ps | 220 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 177 ps | 222 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 177 ps | 222 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 180 ps | 225 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 180 ps | 225 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 157 ps | 199 ps |
| Drehmoment | 380 Nm | 483 Nm |
Chiptuning Ford Transit 1.5 TDCI 95 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Audi A6 3.0 V6 TDI 245 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Chrysler 300 C 3.0 V6 CRD 239 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Opel Movano 1.9 DTI 82 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Toyota Dyna 150 D4D 102 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Landrover Discovery 2.7 TDV6 190 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Kia Carens 1.7 CRDI 115 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Opel Signum 3.0 CDTI 184 ps
★★★★★
€ 89.90