Chiptuning mit spezieller Software für Mitsubishi Pajero Racing Box. Steigern Sie Leistung, weniger Verbrauch. Zeitlich begrenztes Angebot. Kaufen Sie JETZT!
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 181 ps | 226 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 136 ps | 174 ps |
| Drehmoment | 314 Nm | 409 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 136 ps | 174 ps |
| Drehmoment | 314 Nm | 409 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 141 ps | 179 ps |
| Drehmoment | 301 Nm | 394 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 141 ps | 179 ps |
| Drehmoment | 301 Nm | 394 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 178 ps | 223 ps |
| Drehmoment | 400 Nm | 505 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 170 ps | 214 ps |
| Drehmoment | 373 Nm | 475 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 170 ps | 214 ps |
| Drehmoment | 373 Nm | 475 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 180 ps | 225 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 190 ps | 237 ps |
| Drehmoment | 441 Nm | 549 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 200 ps | 247 ps |
| Drehmoment | 441 Nm | 549 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 200 ps | 247 ps |
| Drehmoment | 441 Nm | 549 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 160 ps | 202 ps |
| Drehmoment | 373 Nm | 475 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 163 ps | 206 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 163 ps | 206 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
Chiptuning Renault Master 2.3 DCI 101 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Audi A5 2.0 TDI CR 143 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Volvo S 80 2.4 D 185 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Alfa Romeo 156 1.9 JTDM 150 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Iveco Euro Cargo 130 E24 / 5.9 239 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mercedes Sprinter 411 CDI 109 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Opel Crossland X 1.6 CDTI 120 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Peugeot 107 1.4 HDI 54 ps
★★★★★
€ 89.90