Chiptuning mit spezieller Software für Ford Transit Racing Box. Steigern Sie Leistung, weniger Verbrauch. Zeitlich begrenztes Angebot. Kaufen Sie JETZT!
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 100 ps | 130 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 101 ps | 132 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 120 ps | 155 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 75 ps | 102 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 95 ps | 125 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 75 ps | 102 ps |
| Drehmoment | 195 Nm | 261 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 75 ps | 102 ps |
| Drehmoment | 195 Nm | 261 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 90 ps | 119 ps |
| Drehmoment | 200 Nm | 268 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 100 ps | 130 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 101 ps | 132 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 105 ps | 137 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 125 ps | 161 ps |
| Drehmoment | 295 Nm | 387 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 130 ps | 167 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 170 ps | 214 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 100 ps | 130 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 101 ps | 132 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 125 ps | 161 ps |
| Drehmoment | 295 Nm | 387 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 130 ps | 167 ps |
| Drehmoment | 310 Nm | 404 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 131 ps | 168 ps |
| Drehmoment | 310 Nm | 404 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 135 ps | 173 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 140 ps | 178 ps |
| Drehmoment | 300 Nm | 393 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 155 ps | 197 ps |
| Drehmoment | 310 Nm | 404 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 85 ps | 113 ps |
| Drehmoment | 192 Nm | 257 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 100 ps | 130 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 101 ps | 132 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 137 ps | 175 ps |
| Drehmoment | 304 Nm | 397 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 140 ps | 178 ps |
| Drehmoment | 300 Nm | 393 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 200 ps | 247 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
Chiptuning Bmw 3 330D 231 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Skoda Octavia 1.6 TDI CR 110 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Renault Laguna 1.9 DCI 115 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Ssangyong Kyron 2.0 XDI 136 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Chrysler Voyager 2.7 CRD 163 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Fiat Ducato 2.3 M-JET 177 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mercedes Vito 122 CDI 224 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Honda City 1.5 i-DTEC 100 ps
★★★★★
€ 89.90