Chiptuning mit spezieller Software für Ford Focus Racing Box. Steigern Sie Leistung, weniger Verbrauch. Zeitlich begrenztes Angebot. Kaufen Sie JETZT!
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 105 ps | 137 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 120 ps | 155 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 120 ps | 155 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 95 ps | 125 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 100 ps | 130 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 105 ps | 137 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 106 ps | 138 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 106 ps | 138 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 109 ps | 142 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 109 ps | 142 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 116 ps | 151 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 90 ps | 119 ps |
| Drehmoment | 200 Nm | 268 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 95 ps | 125 ps |
| Drehmoment | 215 Nm | 288 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 100 ps | 130 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 101 ps | 132 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 110 ps | 143 ps |
| Drehmoment | 275 Nm | 363 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | 285 Nm | 375 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 115 ps | 150 ps |
| Drehmoment | 300 Nm | 393 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 133 ps | 170 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 136 ps | 174 ps |
| Drehmoment | 304 Nm | 397 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 140 ps | 178 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 150 ps | 190 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 163 ps | 206 ps |
| Drehmoment | 340 Nm | 439 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 163 ps | 206 ps |
| Drehmoment | 340 Nm | 439 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 185 ps | 231 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
Chiptuning Nissan X-Trail 2.0 DCI 173 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Dr Dr5 1.9 ECOJET 120 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Toyota Corolla Verso 2.0 D4D 126 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Suzuki Vitara 2.0 HDI 109 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Dodge Caliber 2.2 CRD 163 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mercedes GL 320 CDI 218 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Nissan Primastar 2.5 DCI 146 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Isuzu D-Max 3.0 TD 163 ps
★★★★★
€ 89.90