Chiptuning mit spezieller Software für Bmw 5 Racing Box. Steigern Sie Leistung, weniger Verbrauch. Zeitlich begrenztes Angebot. Kaufen Sie JETZT!
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 136 ps | 174 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 143 ps | 182 ps |
| Drehmoment | 305 Nm | 399 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 150 ps | 190 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 150 ps | 190 ps |
| Drehmoment | 360 Nm | 461 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 150 ps | 190 ps |
| Drehmoment | 305 Nm | 399 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 163 ps | 206 ps |
| Drehmoment | 360 Nm | 461 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 177 ps | 222 ps |
| Drehmoment | 380 Nm | 483 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 184 ps | 230 ps |
| Drehmoment | 380 Nm | 483 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 184 ps | 230 ps |
| Drehmoment | 380 Nm | 483 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 190 ps | 237 ps |
| Drehmoment | 400 Nm | 505 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 163 ps | 206 ps |
| Drehmoment | 360 Nm | 461 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 177 ps | 222 ps |
| Drehmoment | 380 Nm | 483 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 197 ps | 242 ps |
| Drehmoment | 400 Nm | 505 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 204 ps | 251 ps |
| Drehmoment | 450 Nm | 558 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 211 ps | 259 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 218 ps | 267 ps |
| Drehmoment | 350 Nm | 450 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 184 ps | 230 ps |
| Drehmoment | 385 Nm | 489 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 193 ps | 240 ps |
| Drehmoment | 390 Nm | 494 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 211 ps | 259 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 218 ps | 267 ps |
| Drehmoment | 450 Nm | 558 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 231 ps | 282 ps |
| Drehmoment | 500 Nm | 613 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 235 ps | 287 ps |
| Drehmoment | 390 Nm | 494 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 245 ps | 299 ps |
| Drehmoment | 500 Nm | 613 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 249 ps | 303 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 258 ps | 313 ps |
| Drehmoment | 540 Nm | 657 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 258 ps | 313 ps |
| Drehmoment | 540 Nm | 657 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 258 ps | 313 ps |
| Drehmoment | 560 Nm | 679 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 265 ps | 321 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 272 ps | 330 ps |
| Drehmoment | 560 Nm | 679 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 286 ps | 346 ps |
| Drehmoment | 580 Nm | 701 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 299 ps | 346 ps |
| Drehmoment | Standard | +40% |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 300 ps | 362 ps |
| Drehmoment | 560 Nm | 679 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 313 ps | 378 ps |
| Drehmoment | 630 Nm | 758 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 313 ps | 378 ps |
| Drehmoment | 630 Nm | 758 Nm |
| Vor | RACINGBOX | |
|---|---|---|
| Macht | 381 ps | 457 ps |
| Drehmoment | 740 Nm | 885 Nm |
Chiptuning Nissan Micra 1.5 DCI 68 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Volkswagen Passat 2.0 TDI CR 163 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Ford Galaxy 2.0 TDCI 150 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Mercedes GLA 220 CDI 177 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Nissan Primastar 2.0 DCI 90 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Toyota Hilux 3.0 D4D 170 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Smart Cabrio 0.8 CDI 41 ps
★★★★★
€ 89.90
Chiptuning Renault Fluence 1.5 DCI 95 ps
★★★★★
€ 89.90